Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/678
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | Gabriel Cuevas | |
dc.creator | GABRIEL HERNANDEZ FERNANDEZ | |
dc.date.accessioned | 2018-08-14T22:34:47Z | - |
dc.date.available | 2018-08-14T22:34:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-01 | |
dc.identifier.uri | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/678 | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Estudio para determinación del origen del efecto anomérico en el segmento S-C-P | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/618071 | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Efecto anomérico | - |
dc.subject.keywords | Serie de Fourier | - |
dc.subject.keywords | Segmento S-C-P | - |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-9528-133X | |
dc.contributor.role | asesorTesis | |
dc.publicationYear | 2016 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Hernandez_Fernandez_tesisM_2016.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.